現在位置 :トップページ › 本会議の開催予定
日 | 曜日 | 時刻 | 内容 | 場所 | 録画放映 |
---|---|---|---|---|---|
1日 | 火曜日 | ||||
2日 | 水曜日 | ||||
3日 | 木曜日 | ||||
4日 | 金曜日 | 10:00 | 琵琶湖環境対策特別委員会 |
第一委員会室 | |
5日 | 土曜日 | ||||
6日 | 日曜日 | ||||
7日 | 月曜日 | ||||
8日 | 火曜日 | 10:00 | 環境・農水常任委員会 |
第三委員会室 | |
9日 | 水曜日 | 10:00 | 総務・政策・企業常任委員会 |
第一委員会室 | |
厚生・産業常任委員会県内調査 |
高島市 | ||||
県内調査終了後 | 厚生・産業常任委員会 |
第四委員会室 | |||
10日 | 木曜日 | ||||
11日 | 金曜日 | (山の日 ) |
|||
12日 | 土曜日 | ||||
13日 | 日曜日 | ||||
14日 | 月曜日 | ||||
15日 | 火曜日 | ||||
16日 | 水曜日 | ||||
17日 | 木曜日 | ||||
18日 | 金曜日 | ||||
19日 | 土曜日 | ||||
20日 | 日曜日 | ||||
21日 | 月曜日 | ||||
22日 | 火曜日 | 厚生・産業常任委員会県内行政調査 |
草津市 | ||
10:00 | 文化・スポーツ対策特別委員会 |
第四委員会室 | |||
23日 | 水曜日 | ||||
24日 | 木曜日 | ||||
25日 | 金曜日 | ||||
26日 | 土曜日 | ||||
27日 | 日曜日 | ||||
28日 | 月曜日 | ||||
29日 | 火曜日 | ||||
30日 | 水曜日 | 10:00 | 行財政・働き方改革特別委員会 |
第三委員会室 | |
31日 | 木曜日 |
この日程は予定です。追加変更する場合があります。