現在位置 :トップページ › 本会議の開催予定
日 | 曜日 | 時刻 | 内容 | 場所 | 録画放映 |
---|---|---|---|---|---|
1日 | 木曜日 | ||||
2日 | 金曜日 | 行財政・働き方改革特別委員会県内行政調査 |
湖南市、近江八幡市 | ||
国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会対策特別委員会県内行政調査 |
守山市、草津市 | ||||
3日 | 土曜日 | ||||
4日 | 日曜日 | ||||
5日 | 月曜日 | ||||
6日 | 火曜日 | ||||
7日 | 水曜日 | 10時00分 | 総務・企画常任委員会 |
第一委員会室 | |
8日 | 木曜日 | 10時00分 | 環境・農水常任委員会 |
第三委員会室 | |
9日 | 金曜日 | 10時00分 | 教育・文化スポーツ常任委員会 |
第五委員会室 | |
教育・文化スポーツ常任委員会県外行政調査 |
京都府 | ||||
10日 | 土曜日 | ||||
11日 | 日曜日 | (山の日 ) |
|||
12日 | 月曜日 | (振替休日 ) |
|||
13日 | 火曜日 | ||||
14日 | 水曜日 | ||||
15日 | 木曜日 | ||||
16日 | 金曜日 | ||||
17日 | 土曜日 | ||||
18日 | 日曜日 | ||||
19日 | 月曜日 | ||||
20日 | 火曜日 | ||||
21日 | 水曜日 | ||||
22日 | 木曜日 | ||||
23日 | 金曜日 | ||||
24日 | 土曜日 | 国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会対策特別委員会県内行政調査 |
栗東市 | ||
25日 | 日曜日 | ||||
26日 | 月曜日 | ||||
27日 | 火曜日 | ||||
28日 | 水曜日 | ||||
29日 | 木曜日 | ||||
30日 | 金曜日 | ||||
31日 | 土曜日 |
この日程は予定です。追加変更する場合があります。