本文へ移動

現在位置 :トップページ県議会について › 県議会議員定数の変遷

県議会議員定数の変遷

改選年 議員定数 基準国調 議決年月日 摘要
昭和22年 42人 昭和21年10月25日
昭和26年 43人 昭和22年 昭和26年3月28日 一部改正
昭和30年 43人 昭和25年 昭和30年3月30日 近江八幡市、八日市市、草津市が新選挙区、全部改正
昭和34年 43人 昭和30年 昭和33年9月30日 廃止制定
昭和38年 42人 昭和35年 昭和37年9月27日 全部改正
昭和42年 43人 昭和40年 昭和41年12月21日 一部改正
昭和46年 43人 昭和40年 昭和45年12月18日 大津市・滋賀郡を合区、守山市が新選挙区、廃止制定
昭和50年 43人 昭和45年 昭和49年12月25日 一部改正
昭和54年 44人 昭和50年 昭和53年12月19日 廃止制定、減数条例
昭和58年 46人 昭和55年 昭和57年10月1日 一部改正、減数条例
昭和62年 48人 昭和60年 昭和61年10月10日 廃止制定
平成3年 48人 平成2年 平成2年12月21日 大津市・滋賀郡区を分区、廃止制定、減数条例
平成7年 48人 平成2年 -
平成11年 48人 平成7年 -
平成15年 47人 平成12年 平成14年10月16日 一部改正
平成19年 47人 平成17年 平成18年7月26日 滋賀郡が大津市と合併、野洲市、栗東市、甲賀市、湖南市、高島市、米原市、東近江市が新選挙区、長浜市・東浅井郡を合区、全部改正
平成23年 47人 平成17年 平成22年10月13日 東浅井郡、伊香郡が長浜市と合併、全部改正
平成27年 44人 平成22年 平成26年3月24日 彦根市・犬上郡を合区、近江八幡市・蒲生郡竜王町を合区、東近江市・蒲生郡日野町・愛知郡を合区、廃止制定
平成31年 44人 平成27年 -
令和5年 44人 令和2年 令和4年3月18日 全部改正

(注) 平成15年からは、地方自治法の改正により、議員定数は従来の法定数ではなく、法に定められた上限の範囲内で条例で定めることとされています。

Copyright © Shiga Prefecture. All rights reserved.