日 | 曜日 | 時刻 | 出席者 | 内容 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
1日 | 月曜日 | 10時00分 | 議長・副議長 | 議会運営委員会 | 議会運営委員会室 |
2日 | 火曜日 | ||||
3日 | 水曜日 | ||||
4日 | 木曜日 | 9時45分 | 議長 | 第26回全国女性消防操法大会 出場選手激励 | 議会運営委員会室 |
10時30分 | 議長 | 滋賀県シルバー人材センター連合会 要望対応 | 議長室 | ||
15時00分 | 議長 | (一社)滋賀県食品衛生協会 令和7年度食品衛生大会 | 草津市 | ||
5日 | 金曜日 | 9時30分 | 議長・副議長 | 議会運営委員会 | 議会運営委員会室 |
議会運営委員会終了後 | 議長・副議長 | 全員協議会 | 議員室 | ||
議長・副議長 | 本会議 | 議場 | |||
6日 | 土曜日 | 10時30分 | 議長 | (公社)日本青年会議所 近畿地区 滋賀ブロック協議会 第55回滋賀ブロック大会 水口大会 | 甲賀市 |
7日 | 日曜日 | ||||
8日 | 月曜日 | ||||
9日 | 火曜日 | 11時00分 | 副議長 | 万博ナショナルデー(ベトナム) | 大阪府 |
13時00分 | 議長 | 中央会創立70周年記念 第75回中小企業団体滋賀県大会 | 大津市 | ||
10日 | 水曜日 | 9時30分 | 議長・副議長 | 議会運営委員会 | 議会運営委員会室 |
10時00分 | 本会議 | 議場 | |||
11日 | 木曜日 | ||||
12日 | 金曜日 | 10時00分 | 議長 | 滋賀県レイカディア大学 第45期生卒業証書授与式 | 米原市 |
13時30分 | 議長 | 令和7年 滋賀県交通安全推進大会 | 守山市 | ||
16時15分 | 議長 | (一社)滋賀ビルメンテナンス協会 創立50周年記念行事・井元敏雄氏叙勲受章のお祝い | 大津市 | ||
13日 | 土曜日 | ||||
14日 | 日曜日 | ||||
15日 | 月曜日 | (敬老の日 ) 14時00分 |
副議長 | (一社)長浜青年会議所 創立70周年記念式典・祝賀会 | 長浜市 |
16日 | 火曜日 | 9時30分 | 議長・副議長 | 議会運営委員会 | 議会運営委員会室 |
議長・副議長 | 本会議 | 議場 | |||
17日 | 水曜日 | 議長・副議長 | 本会議 | 議場 | |
18日 | 木曜日 | 議長・副議長 | 本会議 | 議場 | |
19日 | 金曜日 | ||||
20日 | 土曜日 | ||||
21日 | 日曜日 | ||||
22日 | 月曜日 | ||||
23日 | 火曜日 | (秋分の日 ) |
|||
24日 | 水曜日 | ||||
25日 | 木曜日 | ||||
26日 | 金曜日 | ||||
27日 | 土曜日 | ||||
28日 | 日曜日 | ||||
29日 | 月曜日 | ||||
30日 | 火曜日 |
この日程は予定です。追加変更する場合があります。