| 日 | 曜日 | 時刻 | 出席者 | 内容 | 場所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 日曜日 | 9時30分 | 議長 | 第63回滋賀県武道祭 | 大津市 |
| 9時30分 | 副議長 | 令和7年度滋賀県総合防災訓練 | 野洲市 | ||
| 13時00分 | 議長 | 令和7年度 滋賀県病院大会 | 大津市 | ||
| 2日 | 月曜日 | ||||
| 3日 | 火曜日 | ||||
| 4日 | 水曜日 | ||||
| 5日 | 木曜日 | ||||
| 6日 | 金曜日 | ||||
| 7日 | 土曜日 | 11時00分 | 議長 | 令和8年北方領土返還要求全国大会 | 東京都 |
| 8日 | 日曜日 | ||||
| 9日 | 月曜日 | ||||
| 10日 | 火曜日 | ||||
| 11日 | 水曜日 | ||||
| 12日 | 木曜日 | ||||
| 13日 | 金曜日 | ||||
| 14日 | 土曜日 | ||||
| 15日 | 日曜日 | ||||
| 16日 | 月曜日 | 議長・副議長 | 本会議 | 議場 | |
| 17日 | 火曜日 | ||||
| 18日 | 水曜日 | ||||
| 19日 | 木曜日 | 議長・副議長 | 本会議 | 議場 | |
| 20日 | 金曜日 | ||||
| 21日 | 土曜日 | ||||
| 22日 | 日曜日 | ||||
| 23日 | 月曜日 | ||||
| 24日 | 火曜日 | ||||
| 25日 | 水曜日 | 議長・副議長 | 本会議 | 議場 | |
| 26日 | 木曜日 | 議長・副議長 | 本会議 | 議場 | |
| 27日 | 金曜日 | 議長・副議長 | 本会議 | 議場 | |
| 28日 | 土曜日 |
この日程は予定です。追加変更する場合があります。