| 日 | 曜日 | 時刻 | 出席者 | 内容 | 場所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 日曜日 | 9時30分 | 副議長 | 第52回滋賀県武道祭 | 大津市 |
| 2日 | 月曜日 | ||||
| 3日 | 火曜日 | 10時 | 副議長 | 文教・警察常任委員会 | 第五委員会室 |
| 午後 | 副議長 | 文教・警察常任委員会県内行政調査 | |||
| 4日 | 水曜日 | 11時 | 議長、副議長 | 滋賀県議会議員待遇者懇話会 | 大津市 |
| 14時 | 議長 | 平成26年度滋賀県果樹品評会表彰式 | 大津市 | ||
| 5日 | 木曜日 | ||||
| 6日 | 金曜日 | 10時 | 議長 | 琵琶湖環境科学研究センター新調査船竣工式 | 大津市 |
| 7日 | 土曜日 | 13時20分 | 副議長 | 甲賀農業管理センター40周年記念・農業者のつどい | 甲賀市 |
| 8日 | 日曜日 | ||||
| 9日 | 月曜日 | 16時 | 議長 | 滋賀県スポーツ顕彰ならびに滋賀県民スポーツ賞表彰式 | 大津市 |
| 10日 | 火曜日 | 9時30分 | 議長 | 議会運営委員会 | 議会運営委員会室 |
| 11日 | 水曜日 | (建国記念の日 ) 9時30分 |
副議長 | 東近江市市制10周年記念式典 | 東近江市 |
| 16時 | 副議長 | 文化・経済フォーラム滋賀総会 | 大津市 | ||
| 12日 | 木曜日 | ||||
| 13日 | 金曜日 | 10時 | 議長 | 滋賀県町村議長会定期総会 | 大津市 |
| 13時 | 議長 | 北方領土県民のつどい | 栗東市 | ||
| 14日 | 土曜日 | ||||
| 15日 | 日曜日 | ||||
| 16日 | 月曜日 | ||||
| 17日 | 火曜日 | 9時30分 | 議長 | 議会運営委員会 | 議会運営委員会室 |
| 全員協議会 | 議員室 | ||||
| 10時 | 議長・副議長 | 本会議 | 議場 | ||
| 本会議休憩中 | 副議長 | 文教・警察常任委員会 | 委員会室 | ||
| 本会議散会後 | 議長、副議長 | 各会派代表者会議 | 議会運営委員会室 | ||
| 18日 | 水曜日 | ||||
| 19日 | 木曜日 | 9時30分 | 議長 | 議会運営委員会 | 議会運営委員会室 |
| 10時 | 議長・副議長 | 本会議 | 議場 | ||
| 20日 | 金曜日 | ||||
| 21日 | 土曜日 | ||||
| 22日 | 日曜日 | ||||
| 23日 | 月曜日 | ||||
| 24日 | 火曜日 | 9時30分 | 議長 | 議会運営委員会 | 議会運営委員会室 |
| 10時 | 議長・副議長 | 本会議 | 議場 | ||
| 25日 | 水曜日 | 10時 | 議長・副議長 | 本会議 | 議場 |
| 26日 | 木曜日 | 10時 | 議長、副議長 | 本会議 | 議場 |
| 27日 | 金曜日 | 10時 | 議長、副議長 | 本会議 | 議場 |
| 28日 | 土曜日 |
この日程は予定です。追加変更する場合があります。