| 日 | 曜日 | 時刻 | 出席者 | 内容 | 場所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 月曜日 | ||||
| 2日 | 火曜日 | ||||
| 3日 | 水曜日 | ||||
| 4日 | 木曜日 | ||||
| 5日 | 金曜日 | ||||
| 6日 | 土曜日 | ||||
| 7日 | 日曜日 | ||||
| 8日 | 月曜日 | ||||
| 9日 | 火曜日 | 10:00 | 議長 | 滋賀県立看護専門学校平成31年度第46期生入学式 | 長浜市 |
| 10日 | 水曜日 | 議長、副議長 | 各党派代表者会議 | 議会運営委員会室 | |
| 11日 | 木曜日 | 13:15 | 議長 | 滋賀県立農業大学校入学式 | 近江八幡市 |
| 14:30 | 議長 | 農業技術振興センタースマート農業研究開発ハウス落成式典 | 近江八幡市 | ||
| 12日 | 金曜日 | ||||
| 13日 | 土曜日 | 8:30 | 議長 | 桜を見る会 | 東京都 |
| 14日 | 日曜日 | ||||
| 15日 | 月曜日 | ||||
| 16日 | 火曜日 | ||||
| 17日 | 水曜日 | ||||
| 18日 | 木曜日 | ||||
| 19日 | 金曜日 | ||||
| 20日 | 土曜日 | ||||
| 21日 | 日曜日 | ||||
| 22日 | 月曜日 | ||||
| 23日 | 火曜日 | ||||
| 24日 | 水曜日 | ||||
| 25日 | 木曜日 | ||||
| 26日 | 金曜日 | ||||
| 27日 | 土曜日 | 10:00 | 議長 | 中部方面混成団創立12周年・大津駐屯地創設60周年記念行事 | 大津市 |
| 28日 | 日曜日 | ||||
| 29日 | 月曜日 | (昭和の日 ) |
|||
| 30日 | 火曜日 | (国民の休日 ) |
この日程は予定です。追加変更する場合があります。