| 日 | 曜日 | 時刻 | 出席者 | 内容 | 場所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 金曜日 | ||||
| 2日 | 土曜日 | ||||
| 3日 | 日曜日 | (憲法記念日 ) |
|||
| 4日 | 月曜日 | (みどりの日 ) |
|||
| 5日 | 火曜日 | (こどもの日 ) |
|||
| 6日 | 水曜日 | (振替休日 ) |
|||
| 7日 | 木曜日 | ||||
| 8日 | 金曜日 | ||||
| 9日 | 土曜日 | ||||
| 10日 | 日曜日 | ||||
| 11日 | 月曜日 | ||||
| 12日 | 火曜日 | ||||
| 13日 | 水曜日 | ||||
| 14日 | 木曜日 | ||||
| 15日 | 金曜日 | ||||
| 16日 | 土曜日 | ||||
| 17日 | 日曜日 | ||||
| 18日 | 月曜日 | 10:00 | 議長・副議長 | 議会運営委員会 | 議会運営委員会室 |
| 11:00 | 議長・副議長 | 代表者会議 | 議会運営委員会室 | ||
| 13:00 | 議長・副議長 | 正副委員長会議 | 議員室 | ||
| 19日 | 火曜日 | ||||
| 20日 | 水曜日 | ||||
| 21日 | 木曜日 | ||||
| 22日 | 金曜日 | 9:30 | 議長・副議長 | 議会運営委員会 | 議会運営委員会室 |
| 議長・副議長 | 臨時会議 | ||||
| 9時30分 | 議会運営委員会 | 議会運営委員会室 | |||
| 議会運営委員会終了後 | 全員協議会 | 議員室 | |||
| 本会議 | 議場 | ||||
| 23日 | 土曜日 | ||||
| 24日 | 日曜日 | ||||
| 25日 | 月曜日 | ||||
| 26日 | 火曜日 | ||||
| 27日 | 水曜日 | ||||
| 28日 | 木曜日 | ||||
| 29日 | 金曜日 | ||||
| 30日 | 土曜日 | ||||
| 31日 | 日曜日 |
この日程は予定です。追加変更する場合があります。