Œ»ÝˆÊ’u Fƒgƒbƒvƒy[ƒW › ‹c’·E•›‹c’· › ‹c’·E•›‹c’·‚Ì“ú’ö
| “ú | —j“ú | Žž | oÈŽÒ | “à—e | êŠ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1“ú | ŒŽ—j“ú | 8:30 | ‹c’· | ‘æ49‰ñ‚Ñ‚íŒÎi‹™êj‚ð‚«‚ê‚¢‚É‚·‚é‰^“® | ŽçŽRŽs |
| 2“ú | ‰Î—j“ú | 9:30 | ‹c’·E•›‹c’· | ‹c‰ï‰^‰cˆÏˆõ‰ï | ‘å’ÃŽs |
| –{‰ï‹c | ‹cê | ||||
| 3“ú | …—j“ú | ||||
| 4“ú | –Ø—j“ú | ||||
| 5“ú | ‹à—j“ú | ||||
| 6“ú | “y—j“ú | ||||
| 7“ú | “ú—j“ú | ||||
| 8“ú | ŒŽ—j“ú | 13:30 | ‹c’· | Ž ‰êV–¼_‚‘¬“¹˜HŒšÝ‘£iŠú¬“¯–¿‰ï@‘‰ï | ‘å’ÃŽs |
| 9“ú | ‰Î—j“ú | ||||
| 10“ú | …—j“ú | ||||
| 11“ú | –Ø—j“ú | 10:30 | ‹c’· | ‘“¹161†‰ü—Ç®”õ‘£iŠú¬“¯–¿‰ï‹y‚Ñ‹ž“s‘匴¡’ì•lŠÔ‘“¹®”õ‘£iŠú¬“¯–¿‰ï‡“¯‘‰ï | ‘å’ÃŽs |
| 12“ú | ‹à—j“ú | ||||
| 13“ú | “y—j“ú | ||||
| 14“ú | “ú—j“ú | ||||
| 15“ú | ŒŽ—j“ú | (ŠC‚Ì“ú ) |
|||
| 16“ú | ‰Î—j“ú | ||||
| 17“ú | …—j“ú | ||||
| 18“ú | –Ø—j“ú | ||||
| 19“ú | ‹à—j“ú | ||||
| 20“ú | “y—j“ú | ||||
| 21“ú | “ú—j“ú | ||||
| 22“ú | ŒŽ—j“ú | ||||
| 23“ú | ‰Î—j“ú | ||||
| 24“ú | …—j“ú | ||||
| 25“ú | –Ø—j“ú | ||||
| 26“ú | ‹à—j“ú | 9:00 | ‹c’· | ‘æ71‰ñ“ú–{˜A‡‹³ˆç‰ïŒ¤‹†‘å‰ïŽ ‰ê‘å‰ï | ‘å’ÃŽs |
| 27“ú | “y—j“ú | ||||
| 28“ú | “ú—j“ú | ||||
| 29“ú | ŒŽ—j“ú | 14:00 | ‹c’· | ‘æ56‰ñŽ ‰êŒ§—ыƋ¦‰ï’Ê푉ï | ‘å’ÃŽs |
| 30“ú | ‰Î—j“ú | ||||
| 31“ú | …—j“ú | 14:30 | ‹c’· | ‚т킱‹žã“Þüi‰¼Ìj“S“¹ŒšÝŠú¬“¯–¿‰ï‘‰ï | “Œ‹ß]Žs |
‚±‚Ì“ú’ö‚Í—\’è‚Å‚·B’ljÁ•ÏX‚·‚éꇂª‚ ‚è‚Ü‚·B